ZCN兌EUR價格走勢圖
2026/06/30
ZCN 兌換 EUR 匯率--
1 ZCN = 0.001183 EUR
1 ZCN = 0.001183 EUR
Zus兌EUR即時匯率
今日Zus兌EUR匯率為1 ZCN兌0.001183676 EUR。Zus流通供應量為0 ZCN,總市值達€0。過去24小時內,Zus的交易量下跌€0.025876824372344714,下跌了0.3511%。截至2026/06/30,交易了價值€7.34433803531的ZCN。 查看更多ZCN詳情>>
如何將 Zus 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
ZCN 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Zus 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.001286 | 0.001312 | 0.001539 | 0.00199 |
| 最低價 | 0.001203 | 0.001177 | 0.001177 | 0.001177 |
| 平均價 | 0.001225 | 0.001225 | 0.0014 | 0.001575 |
| 漲跌幅 | -4.46% | -3.82% | -21.51% | -40.04% |
過去30 天內,Zus 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 0.001758 EUR。ZCN 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/24 時的 0.001345 EUR。
Zus價格換算表
Zus 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.001183 |
2 | 0.002367 |
3 | 0.003551 |
5 | 0.005918 |
10 | 0.01183 |
25 | 0.02959 |
50 | 0.05918 |
100 | 0.1183 |
1000 | 1.1836 |
上表中的 ZCN 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 ZCN 到 1000 ZCN)下以 Euro 估值的 Zus 價值。
Euro 兌換 Zus
Euro | |
|---|---|
1 | 844.8257 |
5 | 4,224.1289 |
10 | 8,448.2578 |
20 | 16,896.5156 |
50 | 42,241.289 |
100 | 84,482.578 |
200 | 168,965.156 |
500 | 422,412.89 |
1000 | 844,825.78 |
上表中的 EUR 兌 ZCN 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Zus 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 ZCN 兌 EUR 或 EUR 兌 ZCN 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 76.05AZN to WETH | 32.17DOT to JPY | 58.88VND to USDGO | 94.77KHYPE to BRL | 1.85BGB to PLN |
| 75.12UAH to XLM | 67.61HBAR to AED | 81.56BTCB to JPY | 94.62BRL to ICP | 75.8AED to CTM |
| 94.48PLN to PAXG | 77.11CNY to JITOSOL | 76.24PLN to USDY | 9.4ARS to MORPHO | 66.78USD to WTRX |
| 32.75PLN to USDT | 2.06stETH to USD | 86.74OKB to PLN | 61.9XMR to JPY | 87.25weETH to PLN |
| 16.97SHIB to AZN | 36.47CNY to AAVE | 96.53PEPE to PLN | 41.85POL to ARS | 38.48BRL to TAO |
| 37.58VND to RAIN | 21.35AZN to HTX | 90.89LEO to RUB | 35.63PLN to XAUt | 74.61CNY to DAI |
在WEEX 購買 Zus
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Zus。
Zus 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午10:12 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001181 EUR | 0.001236 EUR | -4.46% |
| 5 ZCN | 0.005905 EUR | 0.00618 EUR | -4.46% |
| 10 ZCN | 0.01181 EUR | 0.01236 EUR | -4.46% |
| 50 ZCN | 0.05905 EUR | 0.0618 EUR | -4.46% |
| 100 ZCN | 0.1181 EUR | 0.1236 EUR | -4.46% |
| 1000 ZCN | 1.181 EUR | 1.236 EUR | -4.46% |
目前 Zus 兌 Euro 的匯率為 0.001183,1 ZCN 的價值為 0.001183 EUR。在過去24 小時內,ZCN 兌 EUR 的匯率波動為 -4.46%。請參閱上文不同 Zus 金額(1-1,000 ZCN)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午10:12 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001181 EUR | 0.001504 EUR | -21.51% |
| 5 ZCN | 0.005905 EUR | 0.00752 EUR | -21.51% |
| 10 ZCN | 0.01181 EUR | 0.01504 EUR | -21.51% |
| 50 ZCN | 0.05905 EUR | 0.0752 EUR | -21.51% |
| 100 ZCN | 0.1181 EUR | 0.1504 EUR | -21.51% |
| 1000 ZCN | 1.181 EUR | 1.504 EUR | -21.51% |
在過去的30 天裡,ZCN 兌 EUR 的匯率波動為 -21.51%。請參閱上文不同 Zus 金額(1-1,000 ZCN)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午10:12 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001181 EUR | 0.005513 EUR | -78.56% |
| 5 ZCN | 0.005905 EUR | 0.02756 EUR | -78.56% |
| 10 ZCN | 0.01181 EUR | 0.05513 EUR | -78.56% |
| 50 ZCN | 0.05905 EUR | 0.2756 EUR | -78.56% |
| 100 ZCN | 0.1181 EUR | 0.5513 EUR | -78.56% |
| 1000 ZCN | 1.181 EUR | 5.513 EUR | -78.56% |
在過去一年裡,ZCN 兌 EUR 的匯率波動為 -78.56%。請參閱上文不同 Zus 金額(1-1,000 ZCN)的24 小時漲跌詳情。