1兌EUR價格走勢圖
2026年6月14日 15:19 UTC+0
1 兌換 EUR 匯率--
1 1 = 0.{4}4710 EUR
1 1 = 0.{4}4710 EUR
1兌EUR即時匯率
今日1兌EUR匯率為1 1兌0.000047108467 EUR。1流通供應量為0 1,總市值達€0。過去24小時內,1的交易量下跌€0,下跌了1%。截至June 14, 2026,交易了價值€0的1。 查看更多1詳情>>
如何將 1 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
1 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 1 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}4876 | 0.{4}6358 | 0.{4}6653 | 0.0002388 |
| 最低價 | 0.{4}4831 | 0.{4}4221 | 0.{4}4221 | 0.{4}4221 |
| 平均價 | 0.{4}8639 | 0.{4}8639 | 0.{4}8639 | 0.0001727 |
| 漲跌幅 | -2.50% | +8.09% | -27.19% | -27.64% |
過去30 天內,1 兌 Euro 的最高匯率為 2026-05-13 時的 0.00007702 EUR。1 兌 EUR 的最低匯率為 2026-06-05 時的 0.00004887 EUR。
1價格換算表
1 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}4710 |
2 | 0.{4}9421 |
3 | 0.0001413 |
5 | 0.0002355 |
10 | 0.000471 |
25 | 0.001177 |
50 | 0.002355 |
100 | 0.00471 |
1000 | 0.0471 |
上表中的 1 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 1 到 1000 1)下以 Euro 估值的 1 價值。
Euro 兌換 1
Euro | |
|---|---|
1 | 21227.6064 |
5 | 106138.03246 |
10 | 212276.06493 |
20 | 424552.1298 |
50 | 1061380.3246 |
100 | 2122760.6493 |
200 | 4245521.2987 |
500 | 10613803.2468 |
1000 | 21227606.4937 |
上表中的 EUR 兌 1 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 1 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 1 兌 EUR 或 EUR 兌 1 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 74.99USDT0 to VND | 61.51USDe to VND | 15.83EUR to USDtb | 20.6DOGE to TWD | 15.7EUR to LBTC |
| 53.27BRL to sUSDe | 39.27JPY to FTM | 86.93IDR to BBTC | 8.78BCH to AZN | 2.73PLN to NEAR |
| 56.53IDR to XLM | 41.32XRP to VND | 22.73AED to WBTC | 52.93RSETH to UAH | 5.49BRL to SUI |
| 21.27TWD to PEPE | 82.37TRX to UAH | 30.44ICP to PLN | 42.34RUB to DAI | 2.24M to PLN |
| 25.64RUB to LEO | 8.43RENDER to TWD | 22.34CRO to VND | 53.64JPY to DOT | 89.26ARS to WBETH |
| 36.63IDR to LAB | 69.07ADA to IDR | 96.78TWD to ASTER | 33.01TWD to KAS | 83.49CNY to QNT |
在WEEX 購買 1
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 1。
1 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午3:19 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4710 EUR | 0.{4}4831 EUR | -2.50% |
| 5 1 | 0.0002355 EUR | 0.0002415 EUR | -2.50% |
| 10 1 | 0.000471 EUR | 0.0004831 EUR | -2.50% |
| 50 1 | 0.002355 EUR | 0.002415 EUR | -2.50% |
| 100 1 | 0.00471 EUR | 0.004831 EUR | -2.50% |
| 1000 1 | 0.0471 EUR | 0.04831 EUR | -2.50% |
目前 1 兌 Euro 的匯率為 0.{4}4710,1 1 的價值為 0.{4}4710 EUR。在過去24 小時內,1 兌 EUR 的匯率波動為 -2.50%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午3:19 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4710 EUR | 0.{4}6469 EUR | -27.19% |
| 5 1 | 0.0002355 EUR | 0.0003234 EUR | -27.19% |
| 10 1 | 0.000471 EUR | 0.0006469 EUR | -27.19% |
| 50 1 | 0.002355 EUR | 0.003234 EUR | -27.19% |
| 100 1 | 0.00471 EUR | 0.006469 EUR | -27.19% |
| 1000 1 | 0.0471 EUR | 0.06469 EUR | -27.19% |
在過去的30 天裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -27.19%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午3:19 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4710 EUR | 0.005341 EUR | -99.11% |
| 5 1 | 0.0002355 EUR | 0.0267 EUR | -99.11% |
| 10 1 | 0.000471 EUR | 0.05341 EUR | -99.11% |
| 50 1 | 0.002355 EUR | 0.267 EUR | -99.11% |
| 100 1 | 0.00471 EUR | 0.5341 EUR | -99.11% |
| 1000 1 | 0.0471 EUR | 5.341 EUR | -99.11% |
在過去一年裡,1 兌 EUR 的匯率波動為 -99.11%。請參閱上文不同 1 金額(1-1,000 1)的24 小時漲跌詳情。