BTC兌EUR價格走勢圖
2026/07/03
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0001074 EUR
1 BTC = 0.0001074 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.0001074405 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/07/03,交易了價值€94.906903990015的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001803 | 0.0002622 | 0.0006648 | 0.001019 |
| 最低價 | 0.0001639 | 0.0001639 | 0.0001639 | 0.0001639 |
| 平均價 | 0.0001747 | 0.0001747 | 0.0004367 | 0.0006114 |
| 漲跌幅 | -37.69% | -57.99% | -73.21% | -78.84% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/05/31 時的 0.0007611 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/25 時的 0.0001877 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001074 |
2 | 0.0002148 |
3 | 0.0003223 |
5 | 0.0005372 |
10 | 0.001074 |
25 | 0.002686 |
50 | 0.005372 |
100 | 0.01074 |
1000 | 0.1074 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 9,307.4771 |
5 | 46,537.3858 |
10 | 93,074.7716 |
20 | 186,149.5432 |
50 | 465,373.858 |
100 | 930,747.7161 |
200 | 1,861,495.4323 |
500 | 4,653,738.5808 |
1000 | 9,307,477.1617 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 41.12JPY to PEPE | 47.01AZN to FTM | 78.5CBBTC to UAH | 87.01IDR to OKB | 84.56AZN to BGB |
| 39.41BTC to BRL | 67.64BEAT to RUB | 77.11EUR to U | 47.6IDR to USDf | 51.65PAXG to RUB |
| 43.21BTCT to USD | 87.55LINK to EUR | 66.02CC to BRL | 82.45ADA to AZN | 58.23ONDO to USD |
| 39.49KCS to USD | 7.45EUR to USDD | 86.02CRO to AZN | 24.68PYUSD to PLN | 37.34JPY to HTX |
| 86.85BRL to BTCB | 85.68UAH to HBAR | 51.55RENDER to EUR | 1.56WBTC to PLN | 22.39USD to weETH |
| 54.43USDe to TWD | 47.47UZDT to RUB | 28.6UAH to WLD | 8.39DEXE to AZN | 76.57AAVE to RUB |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午2:42 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001021 EUR | 0.0001639 EUR | -37.69% |
| 5 BTC | 0.0005105 EUR | 0.0008195 EUR | -37.69% |
| 10 BTC | 0.001021 EUR | 0.001639 EUR | -37.69% |
| 50 BTC | 0.005105 EUR | 0.008195 EUR | -37.69% |
| 100 BTC | 0.01021 EUR | 0.01639 EUR | -37.69% |
| 1000 BTC | 0.1021 EUR | 0.1639 EUR | -37.69% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0001074,1 BTC 的價值為 0.0001074 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -37.69%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午2:42 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001021 EUR | 0.0003815 EUR | -73.21% |
| 5 BTC | 0.0005105 EUR | 0.001907 EUR | -73.21% |
| 10 BTC | 0.001021 EUR | 0.003815 EUR | -73.21% |
| 50 BTC | 0.005105 EUR | 0.01907 EUR | -73.21% |
| 100 BTC | 0.01021 EUR | 0.03815 EUR | -73.21% |
| 1000 BTC | 0.1021 EUR | 0.3815 EUR | -73.21% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -73.21%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午2:42 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001021 EUR | 0.005158 EUR | -98.01% |
| 5 BTC | 0.0005105 EUR | 0.02579 EUR | -98.01% |
| 10 BTC | 0.001021 EUR | 0.05158 EUR | -98.01% |
| 50 BTC | 0.005105 EUR | 0.2579 EUR | -98.01% |
| 100 BTC | 0.01021 EUR | 0.5158 EUR | -98.01% |
| 1000 BTC | 0.1021 EUR | 5.158 EUR | -98.01% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -98.01%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。