OMNI兌EUR價格走勢圖
2026/06/25
OMNI 兌換 EUR 匯率--
1 OMNI = 0.1511 EUR
1 OMNI = 0.1511 EUR
Omni兌EUR即時匯率
今日Omni兌EUR匯率為1 OMNI兌0.15114528 EUR。Omni流通供應量為0 OMNI,總市值達€0。過去24小時內,Omni的交易量下跌€1.5729519472893445,下跌了0.8828%。截至2026/06/25,交易了價值€176.60465875608的OMNI。 查看更多OMNI詳情>>
如何將 Omni 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
OMNI 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 Omni 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 1.37 |
| 最低價 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 |
| 平均價 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 1.18 |
| 漲跌幅 | -82.31% | -82.31% | -82.31% | -82.31% |
過去30 天內,Omni 兌 Euro 的最高匯率為 2026/06/22 時的 1.13 EUR。OMNI 兌 EUR 的最低匯率為 2026/06/22 時的 1.13 EUR。
Omni價格換算表
Omni 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.1511 |
2 | 0.3022 |
3 | 0.4534 |
5 | 0.7557 |
10 | 1.5114 |
25 | 3.7786 |
50 | 7.5572 |
100 | 15.1145 |
1000 | 151.1452 |
上表中的 OMNI 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 OMNI 到 1000 OMNI)下以 Euro 估值的 Omni 價值。
Euro 兌換 Omni
Euro | |
|---|---|
1 | 6.6161 |
5 | 33.08075 |
10 | 66.1615 |
20 | 132.323 |
50 | 330.8075 |
100 | 661.6151 |
200 | 1,323.2302 |
500 | 3,308.07551 |
1000 | 6,616.151 |
上表中的 EUR 兌 OMNI 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Omni 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 OMNI 兌 EUR 或 EUR 兌 OMNI 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 8.34AVAX to AED | 41.86CNY to PAXG | 4.9VND to BFUSD | 87.53TAO to VND | 92.05UAH to USD1 |
| 39.32SKY to UAH | 44.12VND to PI | 35.17KCS to PLN | 81.33AZN to BTCB | 90.26VND to USDtb |
| 99.6PYUSD to CNY | 62.75RUB to USDGO | 24.39LAB to USD | 73.45VND to BNB | 38stETH to BRL |
| 60.74USDG to ARS | 0.15OKB to UAH | 16.43ASTER to PLN | 98.25HTX to PLN | 59.45IDR to BTC |
| 10.91AZN to GRAM | 20.32WBTC to JPY | 76.63IDR to WETH | 43.42ATOM to AZN | 28.22WSTETH to AED |
| 11.27USDY to USD | 92.74DEXE to RUB | 37.28USDT0 to BRL | 93.79PLN to ENA | 90.04WLFI to EUR |
在WEEX 購買 Omni
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 Omni。
Omni 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 下午12:45 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 OMNI | 0.1511 EUR | 0.9953 EUR | -84.82% |
| 5 OMNI | 0.7555 EUR | 4.9765 EUR | -84.82% |
| 10 OMNI | 1.511 EUR | 9.953 EUR | -84.82% |
| 50 OMNI | 7.555 EUR | 49.765 EUR | -84.82% |
| 100 OMNI | 15.11 EUR | 99.53 EUR | -84.82% |
| 1000 OMNI | 151.1 EUR | 995.3 EUR | -84.82% |
目前 Omni 兌 Euro 的匯率為 0.1511,1 OMNI 的價值為 0.1511 EUR。在過去24 小時內,OMNI 兌 EUR 的匯率波動為 -84.82%。請參閱上文不同 Omni 金額(1-1,000 OMNI)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 下午12:45 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 OMNI | 0.1511 EUR | 0.9953 EUR | -84.82% |
| 5 OMNI | 0.7555 EUR | 4.9765 EUR | -84.82% |
| 10 OMNI | 1.511 EUR | 9.953 EUR | -84.82% |
| 50 OMNI | 7.555 EUR | 49.765 EUR | -84.82% |
| 100 OMNI | 15.11 EUR | 99.53 EUR | -84.82% |
| 1000 OMNI | 151.1 EUR | 995.3 EUR | -84.82% |
在過去的30 天裡,OMNI 兌 EUR 的匯率波動為 -84.82%。請參閱上文不同 Omni 金額(1-1,000 OMNI)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 下午12:45 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 OMNI | 0.1511 EUR | 1.76 EUR | -91.42% |
| 5 OMNI | 0.7555 EUR | 8.8 EUR | -91.42% |
| 10 OMNI | 1.511 EUR | 17.6 EUR | -91.42% |
| 50 OMNI | 7.555 EUR | 88 EUR | -91.42% |
| 100 OMNI | 15.11 EUR | 176 EUR | -91.42% |
| 1000 OMNI | 151.1 EUR | 1760 EUR | -91.42% |
在過去一年裡,OMNI 兌 EUR 的匯率波動為 -91.42%。請參閱上文不同 Omni 金額(1-1,000 OMNI)的24 小時漲跌詳情。